<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Municipal boundaries of the Netherlands</title>
	<atom:link href="http://alper.nl/dingen/2010/03/municipal-boundaries-of-the-netherlands/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alper.nl/dingen/2010/03/municipal-boundaries-of-the-netherlands/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:53:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://alper.nl/dingen/2010/03/municipal-boundaries-of-the-netherlands/#comment-8780</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 00:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alper.nl/dingen/?p=1442#comment-8780</guid>
		<description>I&#039;m following through your steps right now. I&#039;ve been trying to figure out how to incorporate shapefiles into my processing sketches, and I have only met dead ends. Hopefully this will illuminate a better path!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m following through your steps right now. I&#8217;ve been trying to figure out how to incorporate shapefiles into my processing sketches, and I have only met dead ends. Hopefully this will illuminate a better path!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rengin Gökçe</title>
		<link>http://alper.nl/dingen/2010/03/municipal-boundaries-of-the-netherlands/#comment-8649</link>
		<dc:creator>Rengin Gökçe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alper.nl/dingen/?p=1442#comment-8649</guid>
		<description>Hi, I&#039;m a computer engineering student 4.Class. My friend and I finished 4th issue of our GIS project. We have NetBeans and eclipse, we are using these editors. We have also in package Udig and geotools, and they in our hands. But it packs that use the library, we have an example written in java. Our goal over the shp file with java, point, polygon, multipolygon, ... etc. either way you can draw. But I can not find any examples. We have reviewed your page. And we thought you&#039;d help us.

Help you lead a very very glad if you will. In this project you will save us at block point.

Wishing you as soon as possible to respond ...

Thank you very much ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, I&#8217;m a computer engineering student 4.Class. My friend and I finished 4th issue of our GIS project. We have NetBeans and eclipse, we are using these editors. We have also in package Udig and geotools, and they in our hands. But it packs that use the library, we have an example written in java. Our goal over the shp file with java, point, polygon, multipolygon, &#8230; etc. either way you can draw. But I can not find any examples. We have reviewed your page. And we thought you&#8217;d help us.</p>
<p>Help you lead a very very glad if you will. In this project you will save us at block point.</p>
<p>Wishing you as soon as possible to respond &#8230;</p>
<p>Thank you very much &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rengin Gökçe</title>
		<link>http://alper.nl/dingen/2010/03/municipal-boundaries-of-the-netherlands/#comment-8648</link>
		<dc:creator>Rengin Gökçe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alper.nl/dingen/?p=1442#comment-8648</guid>
		<description>Merhaba ben bilgisayar mühendisliği 4.sınıf öğrencisiyim. 4 arkadaşız ve bitirme projemiz CBS. Elimizde netbeans ve eclipse var, bu editörleri kullanıyoruz. Udig ve geotools paketlerini de indirdik, onlar da elimizde. Ama o paketleri, kütüphaneleri kullanan, java ile yazılmış bir örnek yok elimizde. Amacımız shp dosyasının üzerine java ile, point, polygon, multipolygon,...vs. çizdirebilmek. Ama hiçbir örnek bulamıyoruz. Sayfanızı inceledik. Ve bize yardımcı olabileceğinizi düşündük. 

Yardımcı olursanız, yol gösterirseniz çok çok seviniriz. Projede tıkandığımız noktada bizi kurtarmış olursunuz.

En kısa zamanda yanıt vermeniz dileğiyle...

Çok teşekkürler...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba ben bilgisayar mühendisliği 4.sınıf öğrencisiyim. 4 arkadaşız ve bitirme projemiz CBS. Elimizde netbeans ve eclipse var, bu editörleri kullanıyoruz. Udig ve geotools paketlerini de indirdik, onlar da elimizde. Ama o paketleri, kütüphaneleri kullanan, java ile yazılmış bir örnek yok elimizde. Amacımız shp dosyasının üzerine java ile, point, polygon, multipolygon,&#8230;vs. çizdirebilmek. Ama hiçbir örnek bulamıyoruz. Sayfanızı inceledik. Ve bize yardımcı olabileceğinizi düşündük. </p>
<p>Yardımcı olursanız, yol gösterirseniz çok çok seviniriz. Projede tıkandığımız noktada bizi kurtarmış olursunuz.</p>
<p>En kısa zamanda yanıt vermeniz dileğiyle&#8230;</p>
<p>Çok teşekkürler&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alper</title>
		<link>http://alper.nl/dingen/2010/03/municipal-boundaries-of-the-netherlands/#comment-8638</link>
		<dc:creator>alper</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alper.nl/dingen/?p=1442#comment-8638</guid>
		<description>Good to hear! Next step is indeed installing GDAL, translating the Shapefile to GeoJSON and making a ProcessingJS web version of this sketch with interactive features!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good to hear! Next step is indeed installing GDAL, translating the Shapefile to GeoJSON and making a ProcessingJS web version of this sketch with interactive features!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arjen Vrielink</title>
		<link>http://alper.nl/dingen/2010/03/municipal-boundaries-of-the-netherlands/#comment-8637</link>
		<dc:creator>Arjen Vrielink</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:58:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alper.nl/dingen/?p=1442#comment-8637</guid>
		<description>Cool post. I am quite experienced in open source GIS tools so if you need some help or advice, drop me a line (I&#039;m from Utrecht). The Python binding to GDAL/OGR is killer! Also the command line tools from GDAL/OGR are superuseful for exploring, managing and editing geographical datasets.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool post. I am quite experienced in open source GIS tools so if you need some help or advice, drop me a line (I&#8217;m from Utrecht). The Python binding to GDAL/OGR is killer! Also the command line tools from GDAL/OGR are superuseful for exploring, managing and editing geographical datasets.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

