Had net Google Earth geïnstalleerd en zag dat daar erg handige tools in staan om afstanden te meten tussen plaatsen. Ik had voor mijn tabel nog een paar afstanden nodig die ik daarmee heb geschat.
Hier wat ik gereisd heb van de zomer:
Delft – Amsterdam | Trein | 45km |
Schiphol – Adana | Vliegtuig | 2900km |
Adana – Antakya | Bus | 160km |
Antakya – Aleppo | Auto | 90km |
Aleppo – Hama | Bus | 146km |
Hama – Palmyra | Bus | 207km |
Palmyra – Latakia | Bus | 346km |
Latakia – Antakya | Microbus | 90km |
Antakya – Aksaray | Bus | 435km |
Aksaray – Kirsehir | Bus | 106km |
Kirsehir – Istanbul | Bus | 631km |
Istanbul – Schiphol | Vliegtuig | 2300km |
Schiphol – London Gatwick | Vliegtuig | 370km |
Gatwick – Brighton | Trein | 40km |
Brighton – Stansted | Trein | 120km |
Stansted – Schiphol | Vliegtuig | 306km |
Amsterdam – Delft | Trein | 45km |
Totalen, land: 2211km, spoor: 205km en lucht: 5876km. Toch wel grappig dat alternatief al ongeveer de helft is van wat ik gevlogen heb.
Zo, en wat doe dat voor je carbonfootprint?
Wie het weet mag het zeggen.
Gefeliciteerd!